Especificación
broca cónica | Diámetro (mm) | cantidad de rodillos | Afilar | Longitud (mm) | Peso (kg) |
broca cónica1 | 30/32 | 4piezas | 7 grado | 63 | 0.2/0.22 |
36/38 | 0.28/0.34 | ||||
40/42 | 0.36/0.42 | ||||
broca cónica2 | 34 | 5piezas | 11grado | 65 | 0.3 |
40 | 7/11grado | 63 | 0.36 | ||
broca cónica3 | 36 | 6piezas | 11grado | 63 | 0.3 |
40 | 7grado | 0.36 | |||
42 | 7grado | 0.38 | |||
broca cónica4 | 30 | 7piezas | 7/12grado | 65 | 0.18 |
32 | 65 | 0.24 | |||
34 | 68 | 0.28 | |||
38 | 7grado | 63 | 0.36 | ||
40 | 63 | 0.38 | |||
42 | 63 | 0.4 | |||
broca cónica5 | 32 | 8piezas | 7/12grado | 65 | 0.28 |
34 | 68 | 0.3 | |||
38 | 63 | 0.4 |
Ventaja
Mejor Calidad
Durante la producción de equipos de perforación, seguimos estrictamente las regulaciones del sistema de control de calidad ISO9001:2008.
Entrega Rápida
Con una fábrica sólida y una gran productividad, podemos entregar a tiempo, para que no tengas preocupaciones.
Servicio Global
Siempre brindamos a las personas una solución completa enfocada en cualquier negocio.