Descripción del Producto
Esta serie de productos está especialmente diseñada para equipos de perforación de fondo de pozo, equipos de perforación de pernos y diversas fuentes de gas requeridas por las minas de ingeniería.
Fiable y duradero con sistema de control optimizado para una caída drástica del consumo de energía.
Todos con motores IP55.




Especificación
Modelo | Extremo de aire | Tipo | Clase de protección del motor | Presión nominal | FAD clasificado | Fuerza de motor | Peso | Dimensiones (largo x ancho x alto) |
JLDY-132./8 | Compresión de una sola etapa | 4 ruedas | IP54 | 8bar | 13.2m³/min | 75kW | 2,020kg | 3,050×1,620×2,090mm |
JLDY-15.5/8 | Compresión de una sola etapa | 4 ruedas | IP54 | 8bar | 15.5m³/min | 90kW | 2,125kg | 3,050×1,620×2,090mm |
JLDY-13/14.5 | Compresión de una sola etapa | 4 ruedas | IP54 | 14.5bar | 13m³/min | 90kW | 2,120kg | 3,050×1,620×2,090mm |
JLDY-17/12 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 12bar | 17m³/min | 90kW | 2,350kg | 3,050×1,620×2,090mm |
JLDY-24/12 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 12bar | 24m³/min | 132kW | 2,900kg | 3,250×1,760×2,175mm |
JLDY-23/24 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 24bar | 23m³/min | 185kW | 4,100kg | 3,960×1,920×2,375mm |
JLDY-26.5/24 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 24bar | 26.5m³/min | 220kW | 5,500kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-30.5/24 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 24bar | 30.5m³/min | 250kW | 5,750kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-34.5/24 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 24bar | 34.5m³/min | 280kW Variablefrequency | 6,000kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-40/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 24bar | 39m³/min | 315kW Variablefrequency | 6,300kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-13/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 13m³/min | 90kW | 2,350kg | 3,050×1,620×2,090mm |
JLDY-16/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 16m³/min | 110kW | 2,650kg | 3,250×1,760×2,175mm |
JLDY-21/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 21m³/min | 132kW | 2,900kg | 3,250×1,760×2,175mm |
JLDY-26/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 26m³/min | 185kW | 3,800kg | 3,680×1,920×2,375mm |
JLDY-27.5/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 28.8m³/min | 220kW | 5,550kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-31.3/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 32.8m³/min | 250kW | 5,800kg | 4,180×2,080×2,500mm |
JLDY-35/18 | Compresión de dos etapas | 4 ruedas | IP54 | 18bar | 36.8m³/min | 280kW Variable frequency | 6,050kg | 4,180×2,080×2,500mm |
Ventaja
Mejor Calidad
Durante la producción de equipos de perforación, seguimos estrictamente las regulaciones del sistema de control de calidad ISO9001:2008.
Entrega Rápida
Con una fábrica sólida y una gran productividad, podemos entregar a tiempo, para que no tengas preocupaciones.
Servicio Global
Siempre brindamos a las personas una solución completa enfocada en cualquier negocio.